Blog
- ¿Qué es Acambiode.com? - Entrar - Ayuda
224.914 empresas registradas 30.369 empresas en Colombia 4.517.859 intercambios iniciados
Listado de empresas que intercambian volumenes o estan relacionadas con "volumenes" en Acambiode.com. El directorio de empresas de colombia totalmente gratuito.
Resultado de la búsqueda volumenes en Todos los sectores en todo Colombia | Boyacá | 03/11/08 | 50-100 trabajadores | 721 contactos | 7 productos | 1990 | ||
| Vendemos Carbón Térmico , Carbón Tipo A, B, Antracita, Carbones Coquizables Bajos Limpios, Medios Limpios, Yeso.Somos Operadores y explotadores mineros, propias concesiones, Tenemos Maquinaria para le extraccion de carbon en socavon y a cielo abierto, muy buenos volúmenes. Estamos ubicados en Colombia, Departamento de Boyaca, en la provincia del Tundama, Garcia y Robira, e | Cundinamarca | 19/07/08 | 1-10 trabajadores | 66 contactos | 3 productos | 2008 | ||
| Servicio especializado en: Transporte de Carga y pasajeros nacional urbano, gerenciales, ejecutivos, hoteles, empresa pyme, aerolineas vehiculos 2006 - 2008. Personal altamente calificado en servicio al cliente. Viajes turisticos. PRIMES CARS Ltda. es una compañía líder en atención personalizada, interesada en agregar valor a su servicio, cuyo principal objetivo es e | Cundinamarca | 05/10/06 | 10-50 trabajadores | 126 contactos | 3 productos | 1985 | ||
| Ente Comercializador de Bosques de Maderas Nobles, con Gestiones tales como: 1. La Representacion, Comercializacion y Distribucion de Productos Fabricados por el Grupo Empresarial de Fabricantes de Muebles y Productos para el Hogar, Consolidando la Gestion de Ventas de Import - Export a Nivel Nacional e Internacional 2. Convenio con Entidades Nacionales e Internacional | Cundinamarca | 27/04/07 | + de 100 trabajadores | 162 contactos | 0 productos | 5-25 años | ||
| Proveer soluciones logisticas a las necesidades de las empresas nacionales mediante sus diferentes unidades de negocios: mensajería nacional e internacional, entregas de grandes volumenes de documentos, domicilios, administración de centros de correspondencia. | Cundinamarca | 02/09/09 | 10-50 trabajadores | 10 contactos | 4 productos | 1998 | ||
| Arquitectura sostenible n guadua. Somos una empresa de arquitectos diseñadores y constructores conformada con un grupo interdisciplinario y artesanos especializados en el trabajo de técnicas vernáculas que son fusionadas con ideas creativas vanguardistas. Nos dirigimos a todas aquellas personas que deseen habitar espacios saludables, modernos, frescos de gran estética. Espacios | Cundinamarca | 03/08/06 | 1-10 trabajadores | 56 contactos | 1 productos | 2008 | ||
| Somos una empresa dedicada a la estampacion y transferencia de papel para sublimación. Ventajas del producto luego de sublimado transferido a la tela : Tiene una alta resistencia al lavado y el roce. No es perseptible al tacto. Mucho mas durable que las tintas plastisol y textil usadas regularmente para estampacion textil. Da mayor viveza alos colores No se decolora. |
Sector: Textil, calzado y complementos » Calzado y complementos |
Antioquia | 13/08/09 | 1-10 trabajadores | 0 contactos | 4 productos | 2009 | |
| SaVá es calzado de obra fina y complementos en cuero es obra fina realizada artesanalmente por personas que aman y disfrutan su trabajo. Es producto nacional, elaborado con materias primas nacionales e importadas de la más alta calidad. SaVá es estar y sentirse bien Somos productores y comercializadores de calzado en cuero para dama. El concepto de la marca se basa en e | Cundinamarca | 04/02/09 | 1-10 trabajadores | 232 contactos | 7 productos | 2000 | ||
| Equipos y suministros para la marcacion e identificación de productos tanto en el proceso de producción como el de identificación y despachos, Códigos de barras y Etiquetaje, Impresoras térmicas, Cintas, etiquetas, Lectores, ...Trazabilidad, hologramas | Cundinamarca | 01/06/09 | 1-10 trabajadores | 30 contactos | 0 productos | 2009 | ||
| C.I Amazonic Foods Ltda. busca establecer alianzas con redes de productores orgánicos regionales para la distribución de sus productos, generando relaciones de largo plazo que garanticen volúmenes continuos y estables para el mercado nacional y de exportación. | Antioquia | 15/02/08 | 1-10 trabajadores | 72 contactos | 0 productos | 1-5 años | ||
| Producimos y comercializamos hierbas aromaticas organicas, frescas y deshidratadas , extractos y aceites esenciales en grandes volumenes a nivel nacional e internacional, nuestro mercado esta dirigido a todos los sectores relacionados con la alimentacion, agroidustria , bebidas, licores, dulceria, tambien perfumeria y agricultura organica |
Información legal Normas de uso Política de privacidad Mapa de la web Acambiode.com internacional © 2004 - [grupo INTERCOM]
Acambiode también en:
Argentina
Bolivia
Brasil
Cuba
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
España
Guatemala
Italia
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Portugal
República Dominicana
Uruguay
Estados Unidos
Venezuela
Otros países