Blog
- ¿Qué es Acambiode.com? - Entrar - Ayuda
170.456 empresas registradas 18.916 empresas en Colombia 2.527.718 intercambios iniciados
Listado de empresas que intercambian mayoria o estan relacionadas con "mayoria" en Acambiode.com. El directorio de empresas de colombia totalmente gratuito.
Resultado de la búsqueda mayoria en Todos los sectores en todo Colombia | Santander | 06/10/07 | 50-100 trabajadores | 731 contactos | 23 productos | 5-25 años | ||
| High Corporation Co es la compañía bandera de la HC Co. Nuestra empresa apunta a proveer un largo numero de servicios profesionales en nuestros respectivos campos de la actividad, mercadeo en Internet, alojamiento Web, registro de dominios, transferencia de dominios, desarrollo Web y calidad de servicio al cliente. Puede sonar increíble pero la mayoría de las grandes | Boyacá | 20/06/08 | 1-10 trabajadores | 56 contactos | 1 productos | 1-5 años | ||
| Empresa dedicada al procesamiento de productos de FEIJOA, de la mejor calidad, netamente naturales. Somos la única empresa que se ha levantado en 2 años y seguimos en pie como una de las mejores. Queremos entrar en el mercado exterior con un producto que a la mayoría de personas tanto colombianas como extranjeros han degustado con el mejor sabor Boyacense dond | Cundinamarca | 21/05/06 | 10-50 trabajadores | 379 contactos | 2 productos | 5-25 años | ||
| Fabrica Colombiana de DISEÑO Y TEJIDO DE PUNTO QUEproduce SWEATERS o sacos de alta calidad, bufandas, guantes, gorros, ruanas, chales de linea femenina, la mayoria de sus procesos son hechos a mano. Nuestras prendas son de EXPORTACION, ya que vendemos a Estados Unidos, Venezuela. Busca distribuidores mayori | Cundinamarca | 10/10/04 | 1-10 trabajadores | 78 contactos | 52 productos | 1-5 años | ||
| Artesanias y Neo Artesanias. Son productos elaborados en su mayoría con un tipo de bambú gigante que tiene como nombre Guadua angustifolia Kunth, más conocido como guadua. Esta materia prima fue escogida por su belleza y por la importancia que tiene para el desarrollo sostenible. Cada producto tiene nombre e historia, que refleja realidades del autor encaminadas a | Huila | 01/02/08 | - | 157 contactos | 0 productos | 5-25 años | ||
| Obras de inetrés social, con mayor enfasis en la construcción de Vivienda Nueva de Interes Social, manejo Integral de los Residuos Solidos, a través de la Recuperación del Medio ambiente. | Cundinamarca | 17/07/07 | - | 5 contactos | 1 productos | 1-5 años | ||
| * Software de Planificación de Recursos de la Empresa para sectores industrial y de servicios. * Desarrollo de Páginas web y Portales. * Software a la medida. * Asesoría en sistemas de información. * Estudios de Viabilidad para Sistemas de Información. | Cundinamarca | 28/02/07 | 10-50 trabajadores | 45 contactos | 6 productos | más de 25 años | ||
| Fabricamos velas y velones decorativos, con diseños unicos para matrimonios, eventos y almacenes. Tenemos las velas para toda ocasion y fabricamos para diseñadores y decoradores. Sus velas sobre medidas. Todas nuestras velasparten de la necesidad del cliente tanto en su forma como en su color y aroma. Contamos con los mejores aromas elaborados por la casa Firmenich de S |
CitrinO - Collares y Accesorios - Ltda. Sector: Textil, calzado y complementos » Joyería, Otros productos |
Cundinamarca | 27/06/07 | 10-50 trabajadores | 382 contactos | 1 productos | 1-5 años | |
| Somos una empresa especializada en el diseño, producción y exportación de COLLARES Y ACCESORIOS para mujer, elaborados en diferentes materiales. Entre ellos, Piedras Semipreciosas, Tagua (marfil vegetal), Semilla Naturales, Hueso, Maderas, Corteza de Coco, Metales, Cer | Valle Del Cauca | 18/02/08 | 1-10 trabajadores | 122 contactos | 10 productos | 1-5 años | ||
| Microempresa Colombiana dedicada a la elaboración y comercializacion de hermosas joyas y accesorios femenios elaborados artesanalmente en materiales ecologicos biodegradables. vendemos al por mayor y al detal tanto las joyas como los materiales con los cuales las elaboramos. |
Sector: Informática y electrónica » Otros productos y servicios |
Quindío | 11/06/08 | 1-10 trabajadores | 5 contactos | 1 productos | 1-5 años | |
| Organizacion sin animo de lucro, cuya funcion es la diseñar e implementar dispositivos de seguridad de uso domestico con fines sociales. Mencionados dispositivos deberan cumplir como principal requisito los bajos costos ofreciendo accesibilidad a las personas de estratos socioeconomicos mas bajos. En estos momentos nos encontramos en el Pre-lanzamiento de M.A.R.C.O (mecanis |
Información legal Normas de uso Política de privacidad Mapa de la web Acambiode.com internacional © 2004 - [grupo INTERCOM]
Acambiode también en:
Argentina
Bolivia
Brasil
Cuba
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
España
Guatemala
Italia
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Portugal
República Dominicana
Uruguay
Estados Unidos
Venezuela
Otros países